<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TALTV</title>
	<atom:link href="http://taltv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taltv.de</link>
	<description>WebTV für Wuppertal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Vesna Pisarovic im Cafe Ada</title>
		<link>http://taltv.de/2013/vesna-pisarovic-im-cafe-ada/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/vesna-pisarovic-im-cafe-ada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[<p> Morgen Abend um 20:00 gastiert Vesna Pisarovic im Cafe Ada Wiesenstraße Ecke Gathe, Eintritt: AK 15 / 12 </p> <p>&#8220;Aromen von Freejazz, Funk und Blues&#8221; Den Stil muss man mögen, kann man aber auch Einen ersten Einblick gibt es mit dem Video Crawfish.</p> <p><span id="more-3489"></span> Noch mehr Infos gibt es auf <a href="https://www.facebook.com/events/165636493600856/" target="_blank">Facebook</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/Vesna_Pisarovic-150x150.png" alt="" title="Vesna_Pisarovic" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3490" /> Morgen Abend um 20:00 gastiert Vesna Pisarovic im Cafe Ada Wiesenstraße Ecke Gathe, Eintritt: AK 15 / 12  </p>
<p>&#8220;Aromen von Freejazz, Funk und Blues&#8221; Den Stil muss man mögen, kann man aber auch <img src='http://taltv.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Einen ersten Einblick gibt es mit dem Video Crawfish.</p>
<p><span id="more-3489"></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/hqrAMEdcPOo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Noch mehr Infos gibt es auf <a href="https://www.facebook.com/events/165636493600856/" target="_blank">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/vesna-pisarovic-im-cafe-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Wuppertal gibt&#8217;s &#8216;ne Straßenbahn</title>
		<link>http://taltv.de/2013/in-wuppertal-gibts-ne-strasenbahn/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/in-wuppertal-gibts-ne-strasenbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/strassenbahnmuseum.png"></a> Als ich noch zur Schule ging, konnte man weite Teile Wuppertals mit der Straßenbahn erreichen. Und zwar nicht nur die Talachse. Der Verein &#8220;Bergische Museumsbahnen e.V.&#8221; bewahrt die Erinnerung an dieses Verkehrsmittel, das immer noch viele Wuppertaler schmerzlich vermissen. Im Vereinshaus in der Kohlfuhrt direkt gegenüber vom Strandcafe kann man alte Fahrzeuge und vieles drumrum bestaunen. An den <a href="http://www.bmb-wuppertal.de/" target="_blank">Fahrtagen</a> können Besucher auch wieder Straßenbahn fahren, da der Verein eine eigene Strecke besitzt. <span id="more-3483"></span> Danke an den <a href="https://www.facebook.com/NRWTraveller" target="_blank">NRW-Traveller</a>, der uns schon zum wiederholten Male mit schönen Bildern versorgt!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/strassenbahnmuseum.png"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/strassenbahnmuseum-150x150.png" alt="" title="strassenbahnmuseum" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3484" /></a> Als ich noch zur Schule ging, konnte man weite Teile Wuppertals mit der Straßenbahn erreichen. Und zwar nicht nur die Talachse. Der Verein &#8220;Bergische Museumsbahnen e.V.&#8221; bewahrt die Erinnerung an dieses Verkehrsmittel, das immer noch viele Wuppertaler schmerzlich vermissen. Im Vereinshaus in der Kohlfuhrt direkt gegenüber vom Strandcafe kann man alte Fahrzeuge und vieles drumrum bestaunen. An den <a href="http://www.bmb-wuppertal.de/" target="_blank">Fahrtagen</a> können Besucher auch wieder Straßenbahn fahren, da der Verein eine eigene Strecke besitzt.<br />
<span id="more-3483"></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/v2rHzL-e2ak?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Danke an den <a href="https://www.facebook.com/NRWTraveller" target="_blank">NRW-Traveller</a>, der uns schon zum wiederholten Male mit schönen Bildern versorgt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/in-wuppertal-gibts-ne-strasenbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg auf Lieder: Sommer</title>
		<link>http://taltv.de/2013/georg-auf-lieder-sommer/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/georg-auf-lieder-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 06:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/georg_auf_lieder_sommer.png"></a> Georg auf Lieder an der Gitarre, das Tippen-Tappen-Tönchen als Bühne und gutes Wetter in der kommenden Woche. Die richtigen Zutaten für gute Laune </p> <p><a href="https://www.facebook.com/georgauflieder" target="_blank">Georg auf Lieder</a> wurde als Straßenmusiker in Berlin bekannt. Durch seine Freundschaft mit <a href="https://www.facebook.com/jan.roettger" target="_blank">Jan Röttger</a> gab&#8217;s und gibt es regelmäßige Ausflüge nach Wuppertal und den Rest von NRW. <span id="more-3480"></span> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/georg_auf_lieder_sommer.png"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/georg_auf_lieder_sommer-150x150.png" alt="" title="georg_auf_lieder_sommer" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3481" /></a> Georg auf Lieder an der Gitarre, das Tippen-Tappen-Tönchen als Bühne und gutes Wetter in der kommenden Woche. Die richtigen Zutaten für gute Laune <img src='http://taltv.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="https://www.facebook.com/georgauflieder" target="_blank">Georg auf Lieder</a> wurde als Straßenmusiker in Berlin bekannt. Durch seine Freundschaft mit <a href="https://www.facebook.com/jan.roettger"  target="_blank">Jan Röttger</a> gab&#8217;s und gibt es regelmäßige Ausflüge nach Wuppertal und den Rest von NRW.<br />
<span id="more-3480"></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/p4xDzsENS9M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/georg-auf-lieder-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxifahrer in Wuppertal</title>
		<link>http://taltv.de/2013/taxifahrer-in-wuppertal/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/taxifahrer-in-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/taxifahrer_frank.png"></a> Frank ist Taxifahrer in Wuppertal. Seit 31 Jahren fährt er nachts Taxi. Er arbeitet gerne nachts, weil ihm der Verkehr tagsüber zu stressig ist.</p> <p>Er ist ein guter Beobachter und hat viel Zeit über Veränderungen nachzudenken. Eine sehr sehenswerter Ausschnitt einer Arbeit von Julian Pawelzik vom <a href="www.medienprojekt-wuppertal.de" target="_blank">Medienprojekt Wuppertal</a>. <span id="more-3476"></span> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/taxifahrer_frank.png"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/05/taxifahrer_frank-150x150.png" alt="" title="taxifahrer_frank" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3477" /></a> Frank ist Taxifahrer in Wuppertal. Seit 31 Jahren fährt er nachts Taxi. Er arbeitet gerne nachts, weil ihm der Verkehr tagsüber zu stressig ist.</p>
<p>Er ist ein guter Beobachter und hat viel Zeit über Veränderungen nachzudenken. Eine sehr sehenswerter Ausschnitt einer Arbeit von Julian Pawelzik vom <a href="www.medienprojekt-wuppertal.de" target="_blank">Medienprojekt Wuppertal</a>.<br />
<span id="more-3476"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/65044111?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/taxifahrer-in-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam Frühjahrsputz</title>
		<link>http://taltv.de/2013/webcam-fruhjahrsputz/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/webcam-fruhjahrsputz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webcams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[<p> Schon seit einiger Zeit gefiel mir die Webcam-Direktauswahl nicht mehr. Zu lang, zu aufgeblasen und nicht mehr die kleine Navigationshilfe, die sie mal war. Auch wurde die Seite sehr lang. Also habe ich das ganze mal in Ruhe aufgeräumt und gerafft. <span id="more-3466"></span> Das Ergebnis sieht man jetzt. Statt ehemals 390 Pixel ist die neue Auswahl nur noch etwas über 200 Pixel hoch. Wie bisher kann man die Webcams auf einen Blick erfassen. Wenn man sich unsicher ist, liegt auf jedem Link ein Tooltip mit dem Langnamen der Kamera. Oder einfach alle durchklicken </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Handfeger.JPG" class="alignnone" width="150" align="left" style="margin-right:10px"/> Schon seit einiger Zeit gefiel mir die Webcam-Direktauswahl nicht mehr. Zu lang, zu aufgeblasen und nicht mehr die kleine Navigationshilfe, die sie mal war. Auch wurde die Seite sehr lang. Also habe ich das ganze mal in Ruhe aufgeräumt und gerafft.<br />
<span id="more-3466"></span><br />
Das Ergebnis sieht man jetzt. Statt ehemals 390 Pixel ist die neue Auswahl nur noch etwas über 200 Pixel hoch. Wie bisher kann man die Webcams auf einen Blick erfassen. Wenn man sich unsicher ist, liegt auf jedem Link ein Tooltip mit dem Langnamen der Kamera. Oder einfach alle durchklicken <img src='http://taltv.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/webcam-fruhjahrsputz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehungstipps</title>
		<link>http://taltv.de/2013/beziehungstipps/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/beziehungstipps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 06:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/marvin_beziehungstipps.png"></a> Wie sollte eine Beziehung sein? <a href="https://www.facebook.com/MarvinOnTour" target="_blank">MarvinOnTour</a> war wieder in der Wuppertaler Fußgängerzone unterwegs und hat die besten Beziehungstipps gesammelt. Wie immer hat er eine Menge Stuß, aber auch Großartiges gesammelt! </p> <p>Auch wir gratulieren zum 100. Video <span id="more-3452"></span> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/marvin_beziehungstipps.png"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/marvin_beziehungstipps-150x150.png" alt="" title="marvin_beziehungstipps" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3453" /></a> Wie sollte eine Beziehung sein? <a href="https://www.facebook.com/MarvinOnTour" target="_blank">MarvinOnTour</a> war wieder in der Wuppertaler Fußgängerzone unterwegs und hat die besten Beziehungstipps gesammelt. Wie immer hat er eine Menge Stuß, aber auch Großartiges gesammelt! </p>
<p>Auch wir gratulieren zum 100. Video <img src='http://taltv.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<span id="more-3452"></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Coetphv-icc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/beziehungstipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbau Döppersberg</title>
		<link>http://taltv.de/2013/umbau-doppersberg/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/umbau-doppersberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Döppersberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/umbau_doeppersberg.png"></a> Letzten Mittwoch fand am Döppersberg das erste Baustellengespräch statt. Wuppertal aktiv und die Stadt haben die Veranstaltung initiiert, um über die größte Baustelle im Herzen der Stadt zu informieren. WZ-TV war vor Ort und hat einige Infos mitgebracht.</p> <p><span id="more-3446"></span> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/umbau_doeppersberg.png"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/umbau_doeppersberg-150x150.png" alt="" title="umbau_doeppersberg" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3447" /></a> Letzten Mittwoch fand am Döppersberg das erste Baustellengespräch statt. Wuppertal aktiv und die Stadt haben die Veranstaltung initiiert, um über die größte Baustelle im Herzen der Stadt zu informieren. WZ-TV war vor Ort und hat einige Infos mitgebracht.</p>
<p><span id="more-3446"></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/kaEHQGbUoww?rel=0&#038;start=5" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/umbau-doppersberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam Tiere #3 Wachteln</title>
		<link>http://taltv.de/2013/wachtel-webcam/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/wachtel-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese Kamera steht bei einem Landwirt in Cronenberg und blickt in Stall mit einigen Wachteln. Links sieht man die Futterbox. In einigen Wochen werden wir hier die Aufzucht von jungen Wachteln zeigen. </p> <p><span id="more-3438"></span> Wir bedanken uns herzlich für die intensive Unterstützung bei den Mitarbeitern von <a href="http://www.talklang.de/" target="_blank">http://www.talklang.de/</a>, sowie beim Team des freundlichen Computergeschäfts <a href="http://www.compare.de" target="_blank"></a> in der Aue, welches uns zum wiederholten mal mit Leihhardware unterstützt!</p> <p>Das Bild wird in <span style="font-size:16px; color:red " id="wielangenoch"></span> aktualisiert! </p> <p>Zur (inaktiven) Küken-Webcam geht&#8217;s <a href="http://taltv.de/2013/kuken-webcam/">hier lang</a>.</p> <p><em>Da wir &#8211; im Gegensatz zu anderen Seitenbetreibern &#8211; die Privatsphäre unserer Mitmenschen achten, sind die Standpunkte und Kameraeinstellungen so gewählt, dass weder Personen noch Kennzeichen von Fahrzeugen erkannt werden können. Sollten Sie hierzu Fragen haben oder sich in Ihren Rechten gestört fühlen, wenden Sie sich bitte an einen der Ansprechpartner.</em> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Kamera steht bei einem Landwirt in Cronenberg und blickt in Stall mit einigen Wachteln. Links sieht man die Futterbox. In einigen Wochen werden wir hier die Aufzucht von jungen Wachteln zeigen. </p>
<p><span id="more-3438"></span><br />
Wir bedanken uns herzlich für die intensive Unterstützung bei den Mitarbeitern von <a href="http://www.talklang.de/" target="_blank">http://www.talklang.de/</a>, sowie beim Team des freundlichen Computergeschäfts <a href="http://www.compare.de" target="_blank"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/02/compare1.jpg" style="vertical-align: text-bottom;" /></a> in der Aue, welches uns zum wiederholten mal mit Leihhardware unterstützt!</p>
<p>Das Bild wird in <span style="font-size:16px; color:red " id="wielangenoch"></span> aktualisiert!<br />
<img id="camjpg" style="border: 5px solid #ddd; " src="http://camserver.itrium.de/camupload/kueken1_0.jpg?xx=yy" alt="Webcam Wuppertal Küken 2013" /><br />
<script src="http://www.taltv.de/cam_kueken1.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Zur (inaktiven) Küken-Webcam geht&#8217;s <a href="http://taltv.de/2013/kuken-webcam/">hier lang</a>.</p>
<p><small><em>Da wir &#8211; im Gegensatz zu anderen Seitenbetreibern &#8211; die Privatsphäre unserer Mitmenschen achten, sind die Standpunkte und Kameraeinstellungen so gewählt, dass weder Personen noch Kennzeichen von Fahrzeugen erkannt werden können. Sollten Sie hierzu Fragen haben oder sich in Ihren Rechten gestört fühlen, wenden Sie sich bitte an einen der Ansprechpartner.</em><br />
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/wachtel-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahren im Tal</title>
		<link>http://taltv.de/2013/radfahren-im-tal/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/radfahren-im-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 04:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/critical_mass_april.png"></a> Als ehemaliger Fahrradkurier freut es mich, dass es die Critical Mass-Bewegung in Wuppertal gibt, die sich das Ziel gesetzt hat, diese Stadt fahrradfreundlich zu machen. Viele Bürger denken, dass die Berge das Hauptproblem sind. Meines Erachtens ist es eher das Verhältnis zwischen Radfahrern und PKW-Fahrern. Mehr Respekt und Rücksichtnahme täte beiden! Seiten gut. </p> <p>Dieses Video zeigt eine schöne Kolonnenfahrt durch Elberfeld (Ja, das ist ab 15 Radfahrern erlaubt). <span id="more-3435"></span> Wer mitfahren möchte oder Fragen dazu hat, findet <a href="http://www.talradler.de/" target="_blank">hier weitere Infos</a>.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/critical_mass_april.png"><img src="http://taltv.de/wp-content/uploads/2013/04/critical_mass_april-150x150.png" alt="" title="critical_mass_april" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3436" /></a> Als ehemaliger Fahrradkurier freut es mich, dass es die Critical Mass-Bewegung in Wuppertal gibt, die sich das Ziel gesetzt hat, diese Stadt fahrradfreundlich zu machen. Viele Bürger denken, dass die Berge das Hauptproblem sind. Meines Erachtens ist es eher das Verhältnis zwischen Radfahrern und PKW-Fahrern. Mehr Respekt und Rücksichtnahme täte <strong>beiden!</strong> Seiten gut. </p>
<p>Dieses Video zeigt eine schöne Kolonnenfahrt durch Elberfeld (Ja, das ist ab 15 Radfahrern erlaubt).<br />
<span id="more-3435"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/63498505?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Wer mitfahren möchte oder Fragen dazu hat, findet <a href="http://www.talradler.de/" target="_blank">hier weitere Infos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/radfahren-im-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h in einem Bild</title>
		<link>http://taltv.de/2013/24h-in-einem-bild/</link>
		<comments>http://taltv.de/2013/24h-in-einem-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Stötter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webcams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taltv.de/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Kamerarückblicke stoßen auf viel Interesse. Trotzdem habe ich mich immer gefragt, ob man das nicht noch weiter komprimieren kann. Durch einen Tipp habe ich folgendes entwickelt: Aus den vielen Rückschaubildern (720 pro Kamera und Tag) wollte ich ein Bild erzeugen, dass den ganzen Tag zeigt. Dazu wird alle 2h ein Bild genommen und daraus ein schmaler Streifen geschnitten, der je nach Tageszeit immer weiter nach rechts wandert. Diese Streifen werden dann zu einem neuem Bild zusammengesetzt. Klingt kompliziert, bis man es gesehen hat: <span id="more-3417"></span> Täglich neu erstellt: Die 24h von gestern in einem Bild! var datum= new Date(); datum.setTime(datum.getTime()-86400*1000); var gestern = datum.getDate(); if (gestern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://camserver.itrium.de/camupload/rueckblick/slice_05_000002.jpg" class="alignleft" width="150" />Die Kamerarückblicke stoßen auf viel Interesse. Trotzdem habe ich mich immer gefragt, ob man das nicht noch weiter komprimieren kann. Durch einen Tipp habe ich folgendes entwickelt: Aus den vielen Rückschaubildern (720 pro Kamera und Tag) wollte ich ein Bild erzeugen, dass den ganzen Tag zeigt. Dazu wird alle 2h ein Bild genommen und daraus ein schmaler Streifen geschnitten, der je nach Tageszeit immer weiter nach rechts wandert. Diese Streifen werden dann zu einem neuem Bild zusammengesetzt. Klingt kompliziert, bis man es gesehen hat:<br />
<span id="more-3417"></span><br />
Täglich neu erstellt: Die 24h von gestern in einem Bild!<br />
<script type="text/javascript" src="/flowplayer/flowplayer-3.2.11.min.js"></script><br />
<script type="text/javascript">
var datum= new Date();
datum.setTime(datum.getTime()-86400*1000);
var gestern = datum.getDate();
if (gestern<10) { gestern = "0"+gestern; }
document.write('<a  href="http://camserver.itrium.de/camupload/rueckblick/slice_'+gestern+'.flv" style="display:block;width:640px;height:480px" id="player"> </a>'); 
$f("player", "/flowplayer/flowplayer-3.2.14.swf");
</script><br />
Musik: <a href="http://www.jamendo.com/de/search?qs=q=artist_name:%22stefano%20mocini%22" target="_blank">Stefano Mocini &#8211; Chilling dreams</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taltv.de/2013/24h-in-einem-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
